バドミントン日本リーグ2009 試合結果
優勝チーム
| 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|
| 日本ユニシス(3年ぶり3回目の優勝) | 三洋電機(8年連続15回目の優勝) |
最終成績
| 男子の部 | 女子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 日本ユニシス | 7勝0敗 | 優 勝 | 三洋電機 | 6勝1敗 |
| 準優勝 | トナミ運輸 | 6勝1敗 | 準優勝 | NTT東日本 | 6勝1敗 |
| 3 位 | NTT東日本 | 5勝2敗 | 3 位 | NEC SKY | 6勝1敗 |
| 4 位 | JR北海道 | 4勝3敗 | 4 位 | 岐阜トリッキーパンダース | 3勝4敗 |
| 5 位 | 日立情報通信エンジニアリング | 3勝4敗 | 5 位 | 北都銀行 | 3勝4敗 |
| 6 位 | くまもと八代YKK ap | 2勝5敗 | 6 位 | 七十七銀行 | 3勝4敗 |
| 7 位 | 金沢学院クラブ | 1勝6敗 | 7 位 | ヨネックス | 1勝6敗 |
| 8 位 | 東海興業 | 0勝7敗 | 8 位 | 三菱電機 | 0勝7敗 |
| 1位〜3位はマッチ率による。 4位、5位はゲーム率による。 5位、6位はマッチ率による。 |
|||||
表彰選手
| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 数野 健太・早川 賢一(日本ユニシス) | 松尾 静香・内藤 真実(三洋電機) |
| 殊勲選手賞 | 佐々木 翔(トナミ運輸) アルベン・ユリアント(日本ユニシス) 佐藤 翔治(NTT東日本) |
後藤 愛(NTT東日本) 藤井 瑞希・垣岩 令佳(NEC SKY) |
| 敢闘選手賞 | 平田 典靖・橋本 博且(トナミ運輸) 竹村 純(JR北海道) |
田井 美幸・樽野 恵(NTT東日本) 脇田 侑(岐阜トリッキーパンダース) |
| 新人選手賞 | 早川 賢一(日本ユニシス) | 内藤 真実(三洋電機) |
一部リーグ
二部リーグ 試合結果
優勝チーム
| 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|
| NTTグループ東北 | 日本ユニシス |
最終成績
| 男子の部 | 女子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | NTTグループ東北 | 6勝1敗 | 優 勝 | 日本ユニシス | 7勝0敗 |
| 準優勝 | 大阪トリッキーパンダース | 6勝1敗 | 準優勝 | 広島ガス | 6勝1敗 |
| 3 位 | 丸 杉 | 5勝2敗 | 3 位 | 三洋電機CE | 4勝3敗 |
| 4 位 | セーレン | 3勝4敗 | 4 位 | JR北海道 | 4勝3敗 |
| 5 位 | ジェイテクト | 3勝4敗 | 5 位 | 日立化成 | 3勝4敗 |
| 6 位 | ジヤトコ | 3勝4敗 | 6 位 | 百十四銀行 | 2勝5敗 |
| 7 位 | トヨタ自動車 | 1勝6敗 | 7 位 | トヨタ自動車 | 2勝5敗 |
| 8 位 | ウエンブレー | 1勝6敗 | 8 位 | TEAM神奈川 | 0勝7敗 |
| 1位・2位は取得マッチ率により順位決定。 4位、5位、6位は取得マッチ率により順位決定。 7位、8位は取得マッチ率により順位決定。 |
3位・4位は取得マッチ率により順位決定。 6位、7位は取得マッチ率により順位決定。 | ||||
表彰選手
| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 殊勲選手賞 | 小町谷 輝・山田 光大(NTTグループ東北) | 平山 優(日本ユニシス) |
| 敢闘選手賞 | 櫻井 勝仁・タン・ビンシェン (大阪トリッキーパンダース) 吉田 昇(丸杉) |
日野 由希江・小池 温子(広島ガス) 宮崎 優花(三洋電機CE) |
チャレンジリーグ 試合結果
最終成績(男子の部)
| 一部リーグ | 二部リーグ | ||
|---|---|---|---|
| 1 位 | 宇部興産クラブ | 1 位 | コニカミノルタ |
| 2 位 | タダノ | 2 位 | 東京電力 |
| 3 位 | 三菱自動車京都 | 3 位 | グットウェーブ |
| 4 位 | 大和製衡 | 4 位 | JP日本郵政グループ |
| 5 位 | TEAM神奈川 | 5 位 | NTN |
| 6 位 | 日産自動車栃木 | 6 位 | 三菱重工長崎 |
| 7 位 | トヨタ自動車九州 | 7 位 | NTT通研 |
| 8 位 | 旭工芸 | 8 位 | リオン |
| 9 位 | 新日鐵名古屋 | 9 位 | 北九州市役所 |
| 10 位 | 豊田自動織機 | 10 位 | 富士重工群馬 |
| 11 位 | 三菱自動車水島 | ||
| 12 位 | ミズノ | ||
| 13 位 | YANG YANG | ||
| 14 位 | 足立区役所 | ||
| 15 位 | 千葉県庁 | ||
| 16 位 | 本田技研狭山(キケン) | ||
最終成績(女子の部)
| 1 位 | 北國銀行 | 2 位 | プレンディグローバルリンクス |
|---|
男子の部 ブロックリーグ戦成績 男子一部リーグ
| Aブロック | Bブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | 大和製衡 | 3勝0敗 | 1 位 | タダノ | 3勝0敗 |
| 2 位 | 旭工芸 | 2勝1敗 | 2 位 | トヨタ自動車九州 | 2勝1敗 |
| 3 位 | ミズノ | 1勝2敗 | 3 位 | 新日鐵名古屋 | 1勝2敗 |
| 4 位 | 千葉県庁 | 0勝3敗 | 4 位 | YANG YANG | 0勝3敗 |
| Cブロック | Dブロック | ||||
| 1 位 | 三菱自動車京都 | 2勝0敗 | 1 位 | 宇部興産クラブ | 3勝0敗 |
| 2 位 | 日産自動車栃木 | 1勝1敗 | 2 位 | TEAM神奈川 | 2勝1敗 |
| 3 位 | 三菱自動車水島 | 0勝2敗 | 3 位 | 豊田自動織機 | 1勝2敗 |
| 4 位 | 本田技研狭山 | (キケン) | 4 位 | 足立区役所 | 0勝3敗 |
男子の部 ブロックリーグ戦成績 男子二部リーグ
| Aブロック | Bブロック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | コニカミノルタ | 3勝0敗 | 1 位 | 東京電力 | 2勝0敗 |
| 2 位 | JP日本郵政グループ | 2勝1敗 | 2 位 | 三菱重工長崎 | 1勝1敗 |
| 3 位 | 富士重工群馬 | 1勝2敗 | 3 位 | NTT通研 | 0勝2敗 |
| 4 位 | 北九州市役所 | 0勝3敗 | |||
| Cブロック | |||||
| 1 位 | グットウェーブ | 2勝0敗 | |||
| 2 位 | NTN | 1勝1敗 | |||
| 3 位 | リオン | 0勝2敗 | |||
女子の部
| 1 位 | 北國銀行 | 1勝0敗 | 2 位 | プレンディグローバルリンクス | 0勝1敗 |
|---|
一部・二部入替戦 試合結果
一部昇格チーム
| 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|
| NTTグループ東北(5年ぶり) | 日本ユニシス(初) |
二部昇格チーム
| 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|
| 宇部興産クラブ(初) | 北國銀行(3年ぶり) |
一部入替戦
| 開催日 | 開催都市 | 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|---|---|
| 1/31 (日) |
立川市 (東京都) |
NTTグループ東北 − 東海興業 | 日本ユニシス − 三菱電機 |
二部入替戦
| 開催日 | 開催都市 | 男子の部 | 女子の部 |
|---|---|---|---|
| 1/31 (日) |
立川市 (東京都) |
宇部興産クラブ − ウエンブレー | 北國銀行 − TEAM神奈川 |


